Global Fixed Income Holdings

Global Fixed Income Holdings as of March 31, 2026
Fixed Income Global
Security Name Coupon Rate Maturity Date Market Value
ABBOTT LABORATORIES 5.500 03/15/2056 686,369
ABBVIE INC 0.750 11/18/2027 444,281
ABBVIE INC 4.950 03/15/2031 391,249
ABBVIE INC 4.050 11/21/2039 8,777
ABERDEEN GROUP PLC 4.250 06/30/2028 390,679
ABERTIS FINANCE BV 2.625 12/31/2099 454,623
ABN AMRO BANK NV 1.542 06/16/2027 2,185,546
ABN AMRO BANK NV 2.470 12/13/2029 1,798,395
ABU DHABI CRUDE OIL 3.650 11/02/2029 9,237,304
ABU DHABI DEVELOPMENT HO 5.375 05/08/2029 2,539,592
ABU DHABI DEVELOPMENT HO 5.500 05/08/2034 6,072,393
ABU DHABI NATIONAL ENERG 4.750 03/09/2037 4,891,120
ACCESS GROUP INC 4.158 09/26/2033 272,415
ACCESS GROUP INC 4.276 02/25/2036 21,437
ACEF HOLDING SCA 1.250 04/26/2030 614,031
ADNOC MURBAN RSC LTD 4.250 09/11/2029 10,319,997
ADNOC MURBAN RSC LTD 4.500 09/11/2034 4,731,289
ADNOC MURBAN RSC LTD 5.125 09/11/2054 4,256,963
AECOM 6.000 08/01/2033 646,289
AEP TEXAS INC 5.200 04/15/2036 29,504
AEP TRANSMISSION CO LLC 5.375 06/15/2035 812,107
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 2.450 10/29/2026 1,616,990
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.650 07/21/2027 1,426,591
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.875 04/01/2028 730,003
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.400 10/29/2033 499,884
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.950 09/10/2034 1,287,798
AES ANDES SA 6.250 03/14/2032 3,077,073
AES CORP/THE 2.450 01/15/2031 442,340
AFLAC INC 0.932 01/25/2027 1,687,953
AFLAC INC 2.108 10/23/2047 2,299,782
AIB GROUP PLC 5.750 02/16/2029 2,882,189
AIB GROUP PLC 2.875 05/30/2031 631,239
AIB GROUP PLC 3.750 03/20/2033 981,388
AIB GROUP PLC 5.871 03/28/2035 3,508,261
AIB GROUP PLC 3.750 12/02/2036 239,359
AKER BP ASA 5.600 06/13/2028 2,280,185
AKER BP ASA 3.750 01/15/2030 249,831
AKER BP ASA 4.000 01/15/2031 2,820,304
AKER BP ASA 6.000 06/13/2033 1,656,295
AKER BP ASA 5.125 10/01/2034 1,301,582
AKER BP ASA 5.250 10/30/2035 654,464
ALA TRUST 5.416 06/15/2040 2,155,375
ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2.000 05/18/2032 334,654
ALIBABA GROUP HOLDING 5.250 05/26/2035 2,568,367
ALIBABA GROUP HOLDING 3.150 02/09/2051 1,441,953
ALIBABA GROUP HOLDING 3.250 02/09/2061 797,668
ALLIANZ SE 4.252 07/05/2052 808,402
ALLIANZ SE 5.824 07/25/2053 2,383,977
ALLIANZ SE 4.851 07/26/2054 1,658,488
ALLIANZ SE 4.431 07/25/2055 230,573
ALPHABET INC 2.500 05/06/2029 225,385
ALPHABET INC 3.000 05/06/2033 333,410
ALPHABET INC 2.050 08/15/2050 107,297
ALPHABET INC 5.250 05/15/2055 1,435,199
ALPHABET INC 5.700 11/15/2075 261,675
ALPHABET INC 6.125 02/13/2126 542,168
ALTDE TRUST 5.900 08/15/2050 1,183,607
AMAZON.COM INC 4.875 03/13/2036 153,587
AMAZON.COM INC 4.050 03/16/2039 537,158
AMAZON.COM INC 4.450 03/16/2045 227,037
AMAZON.COM INC 5.650 03/13/2046 69,758
AMAZON.COM INC 5.450 11/20/2055 573,161
AMAZON.COM INC 5.800 03/13/2056 3,120,490
AMAZON.COM INC 4.850 03/16/2064 1,113,539
AMEREN CORP 5.000 05/15/2036 2,827,076
AMEREN MISSOURI SEC FU I 4.850 10/01/2041 288,434
AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.875 05/07/2030 3,102,105
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5.000 01/20/2033 4,312,556
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375 07/16/2042 3,615,363
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375 04/22/2049 2,457,289
AMERICAN EXPRESS CO 4.731 04/25/2029 578,635
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUN 4.510 04/15/2032 2,196,223
AMERICAN HOMES 4 RENT 5.500 02/01/2034 605,250
AMERICAN TOWER CORP 1.000 01/15/2032 440,593
AMERICAN TOWER CORP 5.400 01/31/2035 403,617
AMERICAN WATER CAPITAL C 3.450 05/01/2050 184,441
AMERICAN WATER CAPITAL C 3.250 06/01/2051 384,036
AMGEN INC 5.150 03/02/2028 837,090
AMGEN INC 2.450 02/21/2030 1,392,993
AMGEN INC 4.850 02/19/2036 98,253
AMGEN INC 5.600 03/02/2043 394,255
AMPHENOL CORP 5.300 11/15/2055 610,421
AMPRION GMBH 3.450 09/22/2027 462,364
AMPRION GMBH 4.580 01/15/2046 563,100
AMS OSRAM AG 12.250 03/30/2029 477,885
ANGLIAN WATER OSPREY FIN 6.750 08/27/2031 5,080,948
ANGLIAN WATER SERV FIN 5.750 06/07/2043 1,878,620
ANGLIAN WATER SERV FIN 6.250 09/12/2044 1,295,550
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.500 03/15/2028 200,005
ANGLO AMERICAN CAPITAL 3.875 03/16/2029 195,963
ANGLO AMERICAN CAPITAL 3.875 03/16/2029 1,665,683
ANGLO AMERICAN CAPITAL 5.625 04/01/2030 484,653
ANGLO AMERICAN CAPITAL 2.625 09/10/2030 638,636
ANGLO AMERICAN CAPITAL 2.875 03/17/2031 397,889
ANGLO AMERICAN CAPITAL 5.500 05/02/2033 1,517,617
ANGLO AMERICAN CAPITAL 5.750 04/05/2034 2,058,553
ANGLO AMERICAN CAPITAL 5.250 03/19/2036 1,955,562
ANGLO AMERICAN CAPITAL 6.000 04/05/2054 194,783
ANHEUSER BUSCH CO/INBEV 4.700 02/01/2036 1,178,507
ANHEUSER BUSCH CO/INBEV 4.900 02/01/2046 1,356,264
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/ 2.875 04/02/2032 1,471,321
ANHEUSER BUSCH INBEV WOR 5.000 06/15/2034 505,724
ANHEUSER BUSCH INBEV WOR 8.200 01/15/2039 879,694
ANHEUSER BUSCH INBEV WOR 5.550 01/23/2049 587,559
ANTOFAGASTA PLC 6.250 05/02/2034 469,891
ANTOFAGASTA PLC 5.625 09/09/2035 3,951,793
AP MOLLER MAERSK A/S 5.875 09/14/2033 627,350
APPLE INC 2.200 09/11/2029 848,554
APPLE INC 3.750 11/13/2047 1,005,581
APTIV SWISS HOLDINGS LTD 4.250 06/11/2036 111,604
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 9.450 02/04/2033 735,800
ARCADIS NV 4.875 02/28/2028 469,012
ARCH CAPITAL FINANCE LLC 4.011 12/15/2026 1,696,285
ARES CAPITAL CORP 5.250 04/12/2031 96,669
ARES CLO LTD 4.788 07/25/2034 5,242,125
ARES CLO LTD 5.032 10/24/2039 3,426,241
ARSENAL AIC PARENT LLC 11.500 10/01/2031 497,031
ARTHUR J GALLAGHER + CO 5.150 02/15/2035 292,610
ARTHUR J GALLAGHER + CO 5.550 02/15/2055 317,396
ASCENSION HEALTH 4.078 11/15/2028 94,478
ASCENSION HEALTH 4.294 11/15/2030 148,519
ASCENSION HEALTH 4.923 11/15/2035 39,523
ASHTEAD CAPITAL INC 4.250 11/01/2029 1,087,117
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.375 01/16/2029 4,849,520
ASSURED GUARANTY US HLDG 6.125 09/15/2028 414,055
AT+T INC 5.500 03/15/2027 66,043
AT+T INC 2.300 06/01/2027 786,884
AT+T INC 4.300 02/15/2030 347,780
AT+T INC 5.200 11/18/2033 1,670,578
AT+T INC 4.900 11/01/2035 341,444
AT+T INC 5.125 04/30/2036 1,654,903
AT+T INC 7.000 04/30/2040 693,220
AT+T INC 3.500 06/01/2041 360,690
AT+T INC 3.650 06/01/2051 3,463,563
AT+T INC 3.500 09/15/2053 206,557
AT+T INC 5.700 11/01/2054 257,491
AT+T INC 3.550 09/15/2055 191,857
AT+T INC 6.050 08/15/2056 105,372
AT+T INC 3.500 02/01/2061 186,722
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.950 01/07/2027 401,112
ATHENE GLOBAL FUNDING 3.716 08/22/2032 933,566
ATKORE INC 4.250 06/01/2031 969,766
ATLX TRUST 3.850 04/25/2063 877,750
AUST + NZ BANKING GROUP 3.706 07/31/2035 698,953
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.250 04/21/2029 1,887,587
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.750 11/21/2032 875,137
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.250 12/21/2035 1,745,027
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.750 06/21/2051 351,905
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.750 06/21/2051 1,317,932
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.750 06/21/2054 5,720,301
AUTODESK INC 2.400 12/15/2031 614,192
AUTODESK INC 5.300 06/15/2035 100,129
AUTONATION INC 4.450 01/15/2029 1,735,451
AUTONATION INC 3.850 03/01/2032 1,075,783
AVALONBAY COMMUNITIES 2.050 01/15/2032 347,372
AVANGRID INC 3.800 06/01/2029 292,805
AVIVA PLC 6.125 11/14/2036 13,259
AVIVA PLC 6.125 09/12/2054 130,236
AVIVA PLC 4.000 06/03/2055 2,283,889
AVIVA PLC 4.625 08/28/2056 400,154
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 4.950 01/15/2028 1,112,650
AXA SA 4.250 03/10/2043 260,946
AXA SA 5.500 07/11/2043 766,540
AXA SA 4.375 07/24/2055 2,905,972
AXA SA 4.125 07/24/2056 256,996
AXALTA COATING SYSTEMS 3.375 02/15/2029 600,816
BACARDI MARTINI BV 5.550 02/01/2030 204,144
BAE SYSTEMS PLC 3.400 04/15/2030 527,387
BAE SYSTEMS PLC 5.300 03/26/2034 588,920
BAKER HUGHES LLC/CO OBL 5.850 06/15/2056 293,563
BALBOA BAY LOAN FUNDING LTD 4.818 10/20/2036 6,184,364
BANCA MONTE DEI PASCHI S 7.708 01/18/2028 733,905
BANCA MONTE DEI PASCHI S 3.500 04/23/2029 2,032,490
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4.150 03/03/2029 1,186,025
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4.000 02/25/2037 678,372
BANCO BPI SA 3.625 07/04/2028 3,503,799
BANCO SANTANDER CHILE 4.550 11/20/2030 6,908,160
BANCO SANTANDER MEXICO 5.621 12/10/2029 5,701,832
BANCO SANTANDER SA 1.722 09/14/2027 789,793
BANCO SANTANDER SA 5.552 03/14/2028 1,008,452
BANCO SANTANDER SA 3.250 04/02/2029 1,721,298
BANCO SANTANDER SA 5.750 08/23/2033 357,856
BANCO SANTANDER SA 6.938 11/07/2033 897,194
BANCO SANTANDER SA 5.000 04/22/2034 236,321
BANCO SANTANDER SA 3.500 02/17/2035 221,406
BANK BANK 2021 BN31 A4 2.036 02/15/2054 751,591
BANK BANK 2022 BNK42 A5 4.493 06/15/2055 583,810
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 5.375 05/22/2033 379,567
BANK OF AMERICA CORP 6.204 11/10/2028 1,232,752
BANK OF AMERICA CORP 5.202 04/25/2029 2,307,394
BANK OF AMERICA CORP 4.623 05/09/2029 918,978
BANK OF AMERICA CORP 5.819 09/15/2029 2,063,178
BANK OF AMERICA CORP 2.984 10/30/2031 314,608
BANK OF AMERICA CORP 2.687 04/22/2032 362,487
BANK OF AMERICA CORP 2.972 02/04/2033 907,929
BANK OF AMERICA CORP 5.288 04/25/2034 3,593,150
BANK OF AMERICA CORP 5.872 09/15/2034 2,408,470
BANK OF AMERICA CORP 5.425 08/15/2035 334,217
BANK OF AMERICA CORP 5.464 05/09/2036 101,994
BANK OF AMERICA CORP 2.676 06/19/2041 859,982
BANK OF IRELAND GROUP 6.750 03/01/2033 572,877
BANK OF NOVA SCOTIA 3.250 01/18/2028 5,959,800
BANK OF NY MELLON CORP 4.441 06/09/2028 1,351,786
BANK5 BANK5 2024 5YR11 AS 6.139 11/15/2057 724,222
BANK5 BANK5 2025 5YR17 AS 5.626 11/15/2058 1,785,533
BANK5 BANK5 2025 5YR17 C 5.894 11/15/2058 997,744
BANKINTER SA 3.625 02/04/2033 678,709
BANKINTER SA 3.250 11/03/2033 1,223,522
BANQUE FED CRED MUTUEL 5.790 07/13/2028 513,023
BANQUE FED CRED MUTUEL 4.541 01/15/2031 394,467
BANQUE FED CRED MUTUEL 3.500 07/21/2033 670,078
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S 5.451 04/15/2056 1,537,302
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S 5.835 08/15/2058 1,128,997
BARCLAYS DRYROCK ISSUANCE TRUS 4.720 02/15/2029 3,100,610
BARCLAYS DRYROCK ISSUANCE TRUS 3.970 07/15/2031 1,493,834
BARCLAYS PLC 5.674 03/12/2028 644,008
BARCLAYS PLC 5.690 03/12/2030 621,673
BARCLAYS PLC 4.219 05/24/2030 1,055,377
BARCLAYS PLC 4.918 08/08/2030 1,377,953
BARCLAYS PLC 4.942 09/10/2030 1,697,703
BARCLAYS PLC 5.367 02/25/2031 1,322,578
BARCLAYS PLC 3.250 01/17/2033 501,840
BARCLAYS PLC 8.375 12/31/2099 404,511
BARCLAYS PLC 8.875 12/31/2099 813,374
BAT CAPITAL CORP 6.250 08/15/2055 101,141
BAT INTL FINANCE PLC 2.250 06/26/2028 1,253,880
BAT INTL FINANCE PLC 2.250 01/16/2030 246,326
BAVARIAN SKY SA 2.540 08/20/2032 2,993,359
BAYER US FINANCE II LLC 4.375 12/15/2028 1,633,449
BAYER US FINANCE LLC 6.375 11/21/2030 841,284
BAYER US FINANCE LLC 6.875 11/21/2053 579,421
BBVA CONSUMER AUTO 2.651 05/19/2042 3,234,227
BECTON DICKINSON EURO 1.213 02/12/2036 263,766
BECTON DICKINSON EURO 4.029 06/07/2036 1,022,518
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581 05/30/2049 1,439,419
BELGIUM KINGDOM 0.350 06/22/2032 2,174,542
BELGIUM KINGDOM 3.100 06/22/2035 1,309,185
BELGIUM KINGDOM 4.250 03/28/2041 1,892,820
BELGIUM KINGDOM 3.450 06/22/2043 598,101
BELGIUM KINGDOM 4.350 06/22/2056 682,353
BELGIUM KINGDOM 2.250 06/22/2057 492,037
BFLD TRUST 4.674 10/10/2042 2,926,720
BGC GROUP INC 6.150 04/02/2030 305,128
BIMBO BAKERIES USA INC 5.375 01/09/2036 2,228,822
BIOMARIN PHARMACEUTICAL 5.500 02/15/2034 196,911
BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.000 05/04/2028 815,346
BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.750 03/12/2029 407,193
BLOCK FINANCIAL LLC 5.375 09/15/2032 194,100
BLOCK INC 6.500 05/15/2032 201,826
BLUE OWL CREDIT INCOME 5.800 03/15/2030 674,964
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.650 03/15/2031 493,165
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 6.125 01/23/2031 94,318
BMO MORTGAGE TRUST 5.765 06/15/2056 1,655,808
BMS IRELAND CAP FUNDING 3.363 11/10/2033 950,294
BMS IRELAND CAP FUNDING 4.581 11/10/2055 755,041
BNP PARIBAS 5.125 01/13/2029 1,013,350
BNP PARIBAS 5.335 06/12/2029 1,016,114
BNP PARIBAS 2.538 07/13/2029 837,038
BNP PARIBAS 5.176 01/09/2030 761,554
BNP PARIBAS 5.283 11/19/2030 4,671,051
BNP PARIBAS 3.132 01/20/2033 539,375
BNP PARIBAS 5.906 11/19/2035 202,768
BOC AVIATION LTD 2.625 09/17/2030 2,097,437
BOC AVIATION USA CORP 4.875 05/03/2033 2,026,230
BOEING CO 3.250 02/01/2028 392,099
BOEING CO 5.150 05/01/2030 4,778,678
BOEING CO 3.250 02/01/2035 65,144
BOEING CO 6.875 03/15/2039 219,713
BOEING CO 3.850 11/01/2048 144,046
BOEING CO 5.805 05/01/2050 4,002,247
BOEING CO/THE 6.528 05/01/2034 3,589,384
BONOS DE TESORERIA 6.900 08/12/2037 83,720
BONOS DE TESORERIA 7.600 08/12/2039 242,957
BONOS DE TESORERIA 5.350 08/12/2040 569,720
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.500 05/31/2027 7,420,084
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.700 01/31/2030 1,019,842
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.700 01/31/2030 3,516,222
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.250 10/31/2030 749,300
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.100 04/30/2031 2,415,937
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.550 10/31/2032 3,058,854
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.150 04/30/2035 33,975,742
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.300 04/30/2036 2,264,333
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.200 01/31/2037 2,420,419
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.500 01/31/2041 573,793
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.450 07/30/2043 773,133
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.900 10/31/2046 2,148,277
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.900 10/31/2052 686,208
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.450 07/30/2066 407,541
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.450 10/31/2071 87,913
BOSTON GAS COMPANY 3.001 08/01/2029 341,774
BP CAP MARKETS AMERICA 4.812 02/13/2033 451,456
BP CAP MARKETS AMERICA 4.893 09/11/2033 804,078
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.594 07/03/2028 414,925
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.250 12/31/2099 390,010
BPCE CONSUMER LOANS FCT 2.628 10/31/2042 2,739,223
BPCE SA 1.750 04/26/2027 341,385
BPCE SA 6.612 10/19/2027 985,774
BPCE SA 3.500 10/23/2027 394,010
BPCE SA 5.876 01/14/2031 257,538
BPCE SA 4.125 03/08/2033 461,877
BPCE SA 3.625 10/01/2033 671,670
BPCE SA 4.000 01/20/2034 797,942
BPCE SA 7.003 10/19/2034 765,017
BPCE SA 6.293 01/14/2036 523,319
BPCE SA 5.417 01/13/2037 389,949
BPCE SFH SOCIETE DE FI 3.000 10/17/2029 689,122
BPER BANCA 3.750 10/22/2028 1,635,777
BPER BANCA 3.250 01/22/2031 1,639,402
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUS 5.082 06/25/2065 1,772,404
BRENNTAG FINANCE BV 3.375 10/02/2031 1,001,772
BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR 4.100 07/17/2028 374,982
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC 5.250 01/15/2029 632,835
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 3.400 07/26/2029 340,922
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 5.100 02/22/2031 205,589
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 5.200 02/22/2034 307,563
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2.550 11/13/2050 46,754
BRITISH COLUMBIA PROV OF 5.250 05/23/2034 1,690,465
BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.950 06/18/2040 907,393
BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.375 08/30/2032 370,298
BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.875 01/20/2034 1,026,368
BRITISH TELECOMMUNICATIO 4.250 11/23/2081 1,480,709
BROADCOM INC 4.350 02/15/2030 597,873
BROADCOM INC 5.050 04/15/2030 101,920
BROADCOM INC 2.450 02/15/2031 1,444,930
BROADCOM INC 5.150 11/15/2031 3,492,944
BROADCOM INC 4.150 04/15/2032 507,938
BROADCOM INC 4.300 11/15/2032 1,669,976
BROADCOM INC 3.469 04/15/2034 885,131
BROADCOM INC 4.800 10/15/2034 1,103,040
BROADCOM INC 3.137 11/15/2035 3,161,309
BROADCOM INC 4.950 01/15/2036 660,788
BROADCOM INC 4.800 02/15/2036 272,982
BROOKFIELD FINANCE INC 6.350 01/05/2034 424,087
BROOKFIELD INFRA FIN ULC 6.750 03/15/2055 395,915
BROOKFIELD RENEWABLE PAR 4.542 10/12/2035 141,761
BROWN + BROWN INC 5.550 06/23/2035 99,867
BULGARIA 3.500 05/07/2034 1,241,077
BULGARIA 5.000 03/05/2037 277,863
BUNDESOBLIGATION 2.400 04/18/2030 1,770,690
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.500 02/15/2035 1,073,357
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.000 05/15/2038 3,033,162
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.600 05/15/2041 3,035,961
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.010 08/15/2052 6,306,972
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.900 06/18/2026 15,094,706
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.010 04/01/2026 4,113,353
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.800 06/15/2029 9,272,062
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.850 02/01/2031 4,967,410
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.900 04/01/2031 2,548,528
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.500 12/01/2032 3,443,177
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.850 07/01/2034 2,733,831
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.650 08/01/2035 25,180,703
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.050 10/30/2037 231,592
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.250 03/01/2038 640,997
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.950 10/01/2041 442,193
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.950 10/01/2041 1,555,454
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.100 04/30/2046 3,209,185
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.150 09/01/2052 1,573,290
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.500 10/01/2053 1,002,983
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.800 03/01/2067 272,649
BUPA FINANCE PLC 5.000 10/12/2030 1,082,212
BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.550 03/15/2056 29,086
BX TRUST 5.050 11/13/2046 999,266
CAIXABANK SA 0.625 01/21/2028 339,198
CAIXABANK SA 0.750 05/26/2028 224,278
CAIXABANK SA 6.208 01/18/2029 5,741,348
CAIXABANK SA 0.500 02/09/2029 547,027
CAIXABANK SA 5.375 11/14/2030 977,499
CAIXABANK SA 4.885 07/03/2031 891,026
CAIXABANK SA 6.037 06/15/2035 5,188,746
CAIXABANK SA 4.375 08/08/2036 347,775
CAIXABANK SA 3.875 01/20/2037 223,867
CALIFORNIA ST UNIV REVENUE 2.939 11/01/2052 229,631
CAMERON LNG LLC 3.402 01/15/2038 357,868
CAMPBELLS COMPANY/THE 5.200 03/21/2029 1,060,040
CAMPBELLS COMPANY/THE 4.550 03/21/2031 1,045,097
CANADA HOUSING TRUST 4.150 06/15/2033 523,093
CANADA HOUSING TRUST 3.600 09/15/2035 925,626
CANADIAN GOVERNMENT 3.250 09/01/2028 777,668
CANADIAN GOVERNMENT 3.000 03/01/2032 1,349,367
CANADIAN GOVERNMENT 2.750 12/01/2048 1,739,377
CANADIAN GOVERNMENT 1.750 12/01/2053 1,149,271
CANADIAN GOVERNMENT 2.750 12/01/2055 4,588,986
CANADIAN IMPERIAL BANK 4.508 09/11/2027 900,351
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 5.399 01/30/2037 293,960
CARLISLE COS INC 5.250 09/15/2035 599,966
CARLSBERG BREWERIES A/S 4.250 10/05/2033 424,314
CARLSBERG BREWERIES A/S 3.500 02/28/2035 1,102,725
CARNIVAL CORP 4.000 08/01/2028 1,083,890
CARNIVAL CORP 5.750 08/01/2032 679,779
CARNIVAL PLC 4.125 07/15/2031 680,950
CARPENTER TECHNOLOGY 5.625 03/01/2034 282,375
CARRIER GLOBAL CORP 4.500 11/29/2032 894,009
CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST 1.390 09/22/2031 110,028
CASCADE MH ASSET TRUST 5.695 11/25/2056 445,593
CASTELLUM HELSINKI 0.875 09/17/2029 323,055
CBAMR LTD 4.948 10/20/2038 3,048,540
CBRE OPEN ENDED FUNDS 0.500 01/27/2028 543,297
CBRE OPEN ENDED FUNDS 4.750 03/27/2034 1,229,931
CBRE SERVICES INC 2.500 04/01/2031 625,440
CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875 05/06/2033 175,644
CCEP FINANCE IRELAND DAC 1.500 05/06/2041 226,691
CDP FINANCIAL INC 2.750 02/13/2032 2,437,518
CDW LLC/CDW FINANCE 3.569 12/01/2031 617,007
CELLNEX FINANCE 3.875 07/07/2041 474,074
CELLNEX FINANCE CO SA 2.000 09/15/2032 610,410
CELLNEX TELECOM SA 1.750 10/23/2030 1,372,048
CEMEX SAB DE CV 7.200 12/31/2099 202,500
CENCORA INC 2.875 05/22/2028 884,801
CENTENE CORP 4.625 12/15/2029 284,785
CENTENE CORP 3.375 02/15/2030 180,668
CENTENE CORP 3.000 10/15/2030 175,272
CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.950 08/15/2035 197,862
CF INDUSTRIES INC 5.375 03/15/2044 228,266
CHANNEL LINK 2.706 06/30/2050 1,033,010
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.250 01/15/2029 602,833
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.300 02/01/2032 475,956
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.650 02/01/2034 417,254
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.800 03/01/2050 277,998
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.834 10/23/2055 564,839
CHENIERE ENERGY INC 5.650 04/15/2034 823,621
CHENIERE ENERGY PARTNERS 4.500 10/01/2029 736,763
CHENIERE ENERGY PARTNERS 4.000 03/01/2031 580,754
CHILE ELECTRICITY LUX 5.672 10/20/2035 8,332,916
CHILE ELECTRICITY LUX 5.580 10/20/2035 9,817,009
CIE FINANCEMENT FONCIER 3.375 09/16/2031 2,430,501
CIGNA GROUP/THE 4.375 10/15/2028 349,725
CIGNA GROUP/THE 4.500 09/15/2030 1,044,463
CIGNA GROUP/THE 2.375 03/15/2031 862,552
CISCO SYSTEMS INC 5.300 02/26/2054 257,918
CISCO SYSTEMS INC 5.350 02/26/2064 157,372
CITIGROUP INC 3.713 09/22/2028 463,468
CITIGROUP INC 5.174 02/13/2030 558,479
CITIGROUP INC 2.928 10/22/2030 779,614
CITIGROUP INC 4.412 03/31/2031 345,999
CITIGROUP INC 4.503 09/11/2031 538,806
CITIGROUP INC 3.785 03/17/2033 868,638
CITIGROUP INC 4.910 05/24/2033 647,057
CITIGROUP INC 6.174 05/25/2034 1,035,118
CITIGROUP INC 5.449 06/11/2035 304,172
CITIGROUP INC 5.333 03/27/2036 2,407,311
CITIGROUP INC 5.174 09/11/2036 257,736
CITIGROUP INC 6.875 12/31/2099 619,341
CITIZENS FINANCIAL GROUP 6.645 04/25/2035 278,658
CK HUTCHISON INTL 19 LTD 3.625 04/11/2029 3,198,896
CK HUTCHISON INTL 23 4.875 04/21/2033 401,508
CLOROX COMPANY 1.800 05/15/2030 447,446
CNA FINANCIAL CORP 5.125 02/15/2034 393,784
COCA COLA EUROPACIFIC 3.250 03/21/2032 312,368
COCA COLA EUROPACIFIC 3.125 09/25/2032 415,244
COCA COLA FEMSA SAB CV 2.750 01/22/2030 3,094,715
CODELCO INC 3.000 09/30/2029 3,753,971
CODELCO INC 5.125 02/02/2033 4,943,706
CODELCO INC 6.330 01/13/2035 2,084,400
CODELCO INC 5.529 01/30/2037 225,761
CODELCO INC 3.700 01/30/2050 1,633,651
CODELCO INC 3.150 01/15/2051 1,250,107
CODELCO INC 6.300 09/08/2053 200,848
COLBUN SA 5.375 09/11/2035 3,907,404
COLT FUNDING LLC 1.110 10/25/2066 1,338,130
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 6.055 08/15/2026 934,223
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 6.042 08/15/2028 2,596,721
COMCAST CORP 4.150 10/15/2028 348,562
