Global Fixed Income Holdings

Global Fixed Income Holdings as of June 30, 2026
Fixed Income Global
Security Name Coupon Rate Maturity Date Market Value
ABBVIE INC 4.050 11/21/2039 8,812
ABBVIE INC 4.400 03/15/2033 489,232
ABBVIE INC 4.950 03/15/2031 388,428
ABBVIE INC 0.750 11/18/2027 444,418
ABERDEEN GROUP PLC 4.250 06/30/2028 1,073,558
ABN AMRO BANK NV 3.324 03/13/2037 1,799,292
ABN AMRO BANK NV 5.515 12/03/2035 406,092
ABN AMRO BANK NV 2.470 12/13/2029 3,124,949
ABU DHABI CRUDE OIL 4.600 11/02/2047 3,137,594
ABU DHABI CRUDE OIL 3.650 11/02/2029 9,292,140
ABU DHABI DEVELOPMENT HO 5.500 05/08/2034 6,132,166
ABU DHABI DEVELOPMENT HO 5.375 05/08/2029 2,540,178
ABU DHABI GOVT INT L 3.875 04/16/2050 340,361
ABU DHABI NATIONAL ENERG 4.750 03/09/2037 5,640,063
ACCESS GROUP INC 4.242 02/25/2036 19,826
ACCESS GROUP INC 4.158 09/26/2033 252,672
ACEF HOLDING SCA 1.250 04/26/2030 1,053,258
ADNOC MURBAN RSC LTD 5.125 09/11/2054 4,462,257
ADNOC MURBAN RSC LTD 4.500 09/11/2034 4,815,292
ADNOC MURBAN RSC LTD 4.250 09/11/2029 10,331,077
AECOM 6.000 08/01/2033 647,925
AEP TEXAS INC 5.200 04/15/2036 29,590
AEP TRANSMISSION CO LLC 5.375 06/15/2035 813,020
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.950 09/10/2034 1,291,708
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.400 10/29/2033 502,224
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.875 04/01/2028 727,950
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.650 07/21/2027 1,430,686
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 2.450 10/29/2026 1,625,010
AES ANDES SA 6.250 03/14/2032 3,112,335
AES CORP/THE 2.450 01/15/2031 446,020
AFLAC INC 2.108 10/23/2047 2,254,102
AFLAC INC 0.932 01/25/2027 1,654,377
AIB GROUP PLC 3.750 12/02/2036 243,251
AIB GROUP PLC 5.871 03/28/2035 3,723,479
AIB GROUP PLC 3.750 03/20/2033 296,926
AIB GROUP PLC 4.625 07/23/2029 3,527,419
AIB GROUP PLC 5.750 02/16/2029 833,858
AIRBUS SE 3.375 05/13/2033 798,319
AKER BP ASA 5.250 10/30/2035 657,583
AKER BP ASA 5.125 10/01/2034 1,302,393
AKER BP ASA 6.000 06/13/2033 1,655,216
AKER BP ASA 4.000 01/15/2031 2,830,927
AKER BP ASA 3.750 01/15/2030 250,792
AKER BP ASA 5.600 06/13/2028 2,266,394
AKZO NOBEL NV 3.625 06/16/2029 253,107
ALA TRUST 5.369 06/15/2040 2,159,406
ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2.000 05/18/2032 336,863
ALIBABA GROUP HOLDING 3.250 02/09/2061 796,882
ALIBABA GROUP HOLDING 3.150 02/09/2051 1,441,288
ALIBABA GROUP HOLDING 5.250 05/26/2035 869,391
ALIGNED DATA CENTERS ISSUERS L 5.909 06/15/2056 902,311
ALLIANZ SE 4.431 07/25/2055 469,501
ALLIANZ SE 5.600 09/03/2054 200,505
ALLIANZ SE 4.851 07/26/2054 3,980,721
ALLIANZ SE 5.824 07/25/2053 2,407,436
ALLIANZ SE 4.252 07/05/2052 816,560
ALPHABET INC 6.125 02/13/2126 547,036
ALPHABET INC 5.700 11/15/2075 259,169
ALPHABET INC 4.800 05/11/2063 209,722
ALPHABET INC 5.250 05/15/2055 1,421,429
ALPHABET INC 2.050 08/15/2050 106,799
ALPHABET INC 4.500 05/11/2045 1,402,218
ALPHABET INC 3.189 05/16/2036 3,060,923
ALPHABET INC 4.800 02/15/2036 393,219
ALPHABET INC 3.000 05/06/2033 896,299
ALPHABET INC 2.500 05/06/2029 225,959
ALTDE TRUST 5.900 08/15/2050 1,113,925
AMAZON.COM INC 5.000 06/12/2056 695,571
AMAZON.COM INC 5.800 03/13/2056 3,500,525
AMAZON.COM INC 5.450 11/20/2055 567,297
AMAZON.COM INC 5.650 03/13/2046 69,295
AMAZON.COM INC 4.450 03/16/2045 231,179
AMAZON.COM INC 4.350 06/12/2036 213,035
AMAZON.COM INC 4.875 03/13/2036 152,582
AMEREN CORP 5.000 05/15/2036 2,835,984
AMEREN MISSOURI SEC FU I 4.850 10/01/2041 278,712
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375 07/16/2042 3,188,538
AMERICAN EXPRESS CO 4.731 04/25/2029 576,481
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUN 4.510 04/15/2032 2,180,626
AMERICAN HOMES 4 RENT 5.500 02/01/2034 1,114,018
AMERICAN TOWER CORP 5.400 01/31/2035 404,751
AMERICAN TOWER CORP 1.000 01/15/2032 1,153,431
AMERICAN WATER CAPITAL C 3.250 06/01/2051 387,580
AMERICAN WATER CAPITAL C 3.450 05/01/2050 186,410
AMGEN INC 5.600 03/02/2043 695,784
AMGEN INC 4.850 02/19/2036 97,968
AMGEN INC 2.000 01/15/2032 259,242
AMGEN INC 2.450 02/21/2030 2,689,556
AMGEN INC 5.150 03/02/2028 832,862
AMPRION GMBH 4.750 04/28/2056 115,644
AMPRION GMBH 4.250 04/28/2056 229,022
AMPRION GMBH 3.162 01/15/2031 453,597
AMPRION GMBH 3.450 09/22/2027 459,534
ANGLIAN WATER OSPREY FIN 6.750 08/27/2031 5,724,666
ANGLIAN WATER SERV FIN 6.250 09/12/2044 1,341,045
ANGLIAN WATER SERV FIN 5.750 06/07/2043 2,423,635
ANGLIAN WATER SERV FIN 6.000 06/20/2039 1,134,699
ANGLO AMERICAN CAPITAL 6.000 04/05/2054 200,188
ANGLO AMERICAN CAPITAL 5.250 03/19/2036 1,979,178
ANGLO AMERICAN CAPITAL 5.750 04/05/2034 2,062,983
ANGLO AMERICAN CAPITAL 5.500 05/02/2033 1,527,160
ANGLO AMERICAN CAPITAL 2.875 03/17/2031 398,561
ANGLO AMERICAN CAPITAL 2.625 09/10/2030 642,257
ANGLO AMERICAN CAPITAL 5.625 04/01/2030 482,315
ANGLO AMERICAN CAPITAL 3.875 03/16/2029 196,138
ANGLO AMERICAN CAPITAL 3.875 03/16/2029 2,451,723
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.500 03/15/2028 199,683
ANHEUSER BUSCH CO/INBEV 4.900 02/01/2046 1,371,089
ANHEUSER BUSCH CO/INBEV 4.700 02/01/2036 1,177,705
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/ 2.875 04/02/2032 1,484,097
ANHEUSER BUSCH INBEV WOR 5.550 01/23/2049 4,912
ANHEUSER BUSCH INBEV WOR 8.200 01/15/2039 879,306
ANTARES HOLDINGS 6.625 06/10/2031 300,025
ANTOFAGASTA PLC 5.625 09/09/2035 4,049,625
ANTOFAGASTA PLC 6.250 05/02/2034 476,870
AP MOLLER MAERSK A/S 5.875 09/14/2033 626,343
API GROUP DE INC 5.750 06/01/2034 444,888
APTIV SWISS HOLDINGS LTD 4.250 06/11/2036 799,853
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 9.450 02/04/2033 776,108
ARCADIS NV 4.875 02/28/2028 466,761
ARCH CAPITAL FINANCE LLC 4.011 12/15/2026 1,698,838
ARES CLO LTD 5.033 10/24/2039 3,430,991
ARES CLO LTD 4.787 07/25/2034 5,251,002
ARINI US CLO LIMITED 4.960 07/15/2039 3,763,843
ARSENAL AIC PARENT LLC 11.500 10/01/2031 492,968
ARTHUR J GALLAGHER + CO 5.550 02/15/2055 322,227
ARTHUR J GALLAGHER + CO 5.150 02/15/2035 292,908
ASCENSION HEALTH 4.923 11/15/2035 39,505
ASCENSION HEALTH 4.294 11/15/2030 147,759
ASCENSION HEALTH 4.078 11/15/2028 94,121
ASHTEAD CAPITAL INC 5.800 04/15/2034 213,952
ASHTEAD CAPITAL INC 4.250 11/01/2029 1,086,750
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.375 01/16/2029 4,836,460
ASSURED GUARANTY US HLDG 3.600 09/15/2051 416,317
ASSURED GUARANTY US HLDG 6.125 09/15/2028 411,286
AT+T INC 6.300 10/30/2066 59,465
AT+T INC 3.500 02/01/2061 183,815
AT+T INC 6.200 10/30/2056 1,833,644
AT+T INC 6.050 08/15/2056 103,900
AT+T INC 3.550 09/15/2055 189,964
AT+T INC 5.700 11/01/2054 627,481
AT+T INC 3.500 09/15/2053 204,491
AT+T INC 3.650 06/01/2051 3,430,166
AT+T INC 5.850 04/30/2046 385,413
AT+T INC 3.500 06/01/2041 357,770
AT+T INC 7.000 04/30/2040 706,928
AT+T INC 5.250 10/30/2036 319,150
AT+T INC 5.125 04/30/2036 1,641,533
AT+T INC 4.900 11/01/2035 339,130
AT+T INC 5.200 11/18/2033 1,703,705
AT+T INC 4.750 04/30/2033 127,213
AT+T INC 4.300 02/15/2030 345,390
AT+T INC 1.650 02/01/2028 740,609
AT+T INC 2.300 06/01/2027 789,348
AT+T INC 5.500 03/15/2027 66,710
ATHENE GLOBAL FUNDING 3.716 08/22/2032 1,573,097
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.950 01/07/2027 400,556
ATKORE INC 4.250 06/01/2031 990,176
ATLX TRUST 3.850 04/25/2063 851,378
AUST + NZ BANKING GROUP 3.706 07/31/2035 701,724
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.750 06/21/2054 5,609,834
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.750 06/21/2051 494,563
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.750 06/21/2051 1,368,848
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.000 06/21/2036 777,299
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.250 12/21/2035 1,802,393
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.750 11/21/2032 906,386
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.250 04/21/2029 1,930,137
AUTODESK INC 5.300 06/15/2035 500,206
AUTODESK INC 2.400 12/15/2031 613,634
AUTODESK INC 3.500 06/15/2027 395,960
AUTONATION INC 3.850 03/01/2032 1,080,919
AUTONATION INC 4.450 01/15/2029 1,733,346
AVALONBAY COMMUNITIES 2.050 01/15/2032 349,661
AVALONBAY COMMUNITIES 4.350 12/01/2030 296,561
AVANGRID INC 3.800 06/01/2029 389,499
AVIVA PLC 6.875 05/20/2058 131,788
AVIVA PLC 4.750 11/28/2057 596,966
AVIVA PLC 4.000 06/03/2055 2,372,087
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 4.950 01/15/2028 1,111,473
AXA LOGISTICS EUROPE 3.375 05/13/2031 566,707
AXA SA 4.125 07/24/2056 261,823
AXA SA 4.375 05/29/2056 461,367
AXA SA 4.375 07/24/2055 4,226,624
AXA SA 5.500 07/11/2043 775,133
AXA SA 4.250 03/10/2043 264,737
AXALTA COATING SYSTEMS 3.375 02/15/2029 606,175
BACARDI MARTINI BV 6.000 02/01/2035 307,046
BACARDI MARTINI BV 5.550 02/01/2030 203,626
BAE SYSTEMS PLC 5.300 03/26/2034 585,389
BAE SYSTEMS PLC 3.400 04/15/2030 526,168
BAITEREK NATL INV HOLD 5.200 05/06/2033 6,952,065
BALBOA BAY LOAN FUNDING LTD 4.825 10/20/2036 6,202,220
BANCA MONTE DEI PASCHI S 3.500 04/23/2029 2,023,835
BANCA MONTE DEI PASCHI S 7.708 01/18/2028 1,819,089
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 7.125 12/31/2099 202,560
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 6.033 03/13/2035 415,559
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4.968 05/08/2031 399,360
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4.150 03/03/2029 1,182,444
BANCO BPI SA 3.625 07/04/2028 3,481,134
BANCO DE SABADELL SA 6.500 12/31/2099 481,970
BANCO NAC DE MEXICO SA 6.697 08/07/2036 196,980
BANCO SANTANDER CHILE 4.550 11/20/2030 6,895,000
BANCO SANTANDER MEXICO 5.621 12/10/2029 4,848,160
BANCO SANTANDER SA 7.250 12/31/2099 304,939
BANCO SANTANDER SA 5.437 04/15/2036 600,217
BANCO SANTANDER SA 3.500 02/17/2035 225,824
BANCO SANTANDER SA 6.938 11/07/2033 892,184
BANCO SANTANDER SA 4.867 04/15/2031 795,452
BANCO SANTANDER SA 3.250 04/02/2029 1,719,355
BANCO SANTANDER SA 5.552 03/14/2028 1,006,422
BANCO SANTANDER SA 1.722 09/14/2027 795,454
BANK BANK 2021 BN31 A4 2.036 02/15/2054 751,761
BANK BANK 2022 BNK42 A5 4.493 06/15/2055 580,893
BANK OF AMERICA CORP 5.464 05/09/2036 102,044
BANK OF AMERICA CORP 5.425 08/15/2035 336,018
BANK OF AMERICA CORP 5.872 09/15/2034 3,553,701
BANK OF AMERICA CORP 2.972 02/04/2033 905,353
BANK OF AMERICA CORP 2.984 10/30/2031 317,327
BANK OF AMERICA CORP 5.819 09/15/2029 2,046,649
BANK OF AMERICA CORP 4.623 05/09/2029 914,559
BANK OF AMERICA CORP 5.202 04/25/2029 2,296,235
BANK OF AMERICA CORP 6.204 11/10/2028 1,225,217
BANK OF IRELAND GROUP 6.750 03/01/2033 567,697
BANK OF NOVA SCOTIA 3.250 01/18/2028 5,919,687
BANK OF NY MELLON CORP 4.441 06/09/2028 1,350,269
BANK5 BANK5 2024 5YR11 AS 6.139 11/15/2057 715,626
BANK5 BANK5 2024 5YR11 AS 2.687 04/22/2032 362,326
BANK5 BANK5 2025 5YR17 AS 5.626 11/15/2058 1,772,440
BANK5 BANK5 2025 5YR17 AS 5.375 05/22/2033 380,753
BANK5 BANK5 2025 5YR17 C 5.894 11/15/2058 996,937
BANK5 BANK5 2025 5YR17 C 2.676 06/19/2041 1,814,696
BANKINTER SA 3.625 02/04/2033 685,306
BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125 05/26/2035 2,209,419
BANQUE FED CRED MUTUEL 3.500 07/21/2033 678,495
BANQUE FED CRED MUTUEL 4.541 01/15/2031 983,486
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.250 06/03/2030 527,284
BANQUE FED CRED MUTUEL 5.790 07/13/2028 510,701
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S 5.835 08/15/2058 1,122,305
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S 5.451 04/15/2056 1,529,697
BARCLAYS DRYROCK ISSUANCE TRUS 3.970 07/15/2031 1,484,521
BARCLAYS PLC 8.375 12/31/2099 423,984
BARCLAYS PLC 8.000 12/31/2099 629,755
BARCLAYS PLC 8.875 12/31/2099 2,060,833
BARCLAYS PLC 3.250 01/17/2033 519,487
BARCLAYS PLC 5.367 02/25/2031 1,318,273
BARCLAYS PLC 4.942 09/10/2030 1,892,292
BARCLAYS PLC 4.918 08/08/2030 1,377,840
BARCLAYS PLC 4.219 05/24/2030 1,053,829
BARCLAYS PLC 5.690 03/12/2030 617,571
BARCLAYS PLC 4.972 05/16/2029 803,229
BARCLAYS PLC 5.674 03/12/2028 643,143
BAT INTL FINANCE PLC 2.250 01/16/2030 248,810
BAT INTL FINANCE PLC 2.250 06/26/2028 1,280,517
BAVARIAN SKY SA 2.846 08/20/2032 2,705,255
BAYER US FINANCE II LLC 4.375 12/15/2028 3,709,908
BAYER US FINANCE LLC 6.875 11/21/2053 603,115
BAYER US FINANCE LLC 6.375 11/21/2030 841,939
BBVA CONSUMER AUTO 2.879 05/19/2042 3,050,323
BBVA MEX BANCA GRUPO TX 5.400 06/03/2031 5,060,000
BEACON POINT DC LLC 6.129 11/30/2042 605,153
BECTON DICKINSON EURO 4.029 06/07/2036 1,734,540
BECTON DICKINSON EURO 1.213 02/12/2036 270,708
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581 05/30/2049 5,388,447
BELGIUM KINGDOM 2.250 06/22/2057 489,762
BELGIUM KINGDOM 4.350 06/22/2056 682,575
BELGIUM KINGDOM 3.450 06/22/2043 604,052
BELGIUM KINGDOM 4.250 03/28/2041 1,907,021
BELGIUM KINGDOM 3.100 06/22/2035 1,319,120
BELGIUM KINGDOM 0.350 06/22/2032 2,197,391
BFLD TRUST 4.830 10/10/2042 2,916,979
BIMBO BAKERIES USA INC 5.375 01/09/2036 2,237,924
BIOMARIN PHARMACEUTICAL 5.500 02/15/2034 196,489
BLACKSTONE HOLDINGS FINA 1.600 03/30/2031 173,311
BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.750 03/12/2029 409,846
BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.000 05/04/2028 822,929
BLOCK INC 6.500 05/15/2032 204,183
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 6.125 01/23/2031 96,656
BMO MORTGAGE TRUST 5.765 06/15/2056 1,649,249
BMS IRELAND CAP FUNDING 4.581 11/10/2055 424,573
BMS IRELAND CAP FUNDING 3.363 11/10/2033 963,472
BNP PARIBAS 5.906 11/19/2035 203,994
BNP PARIBAS 3.132 01/20/2033 1,630,520
BNP PARIBAS 5.283 11/19/2030 4,651,871
BNP PARIBAS 5.176 01/09/2030 756,805
BNP PARIBAS 2.538 07/13/2029 830,159
BNP PARIBAS 5.335 06/12/2029 1,011,202
BNP PARIBAS 5.125 01/13/2029 1,009,658
BNP PARIBAS CARDIF 4.414 05/27/2041 1,392,934
BOC AVIATION LTD 2.625 09/17/2030 2,090,000
BOC AVIATION USA CORP 4.875 05/03/2033 2,019,598
BOEING CO 5.805 05/01/2050 3,576,436
BOEING CO 3.850 11/01/2048 552,324
BOEING CO 5.705 05/01/2040 528,760
BOEING CO 6.875 03/15/2039 223,832
BOEING CO 3.250 02/01/2035 65,900
BOEING CO 5.150 05/01/2030 4,757,299
BOEING CO 3.250 02/01/2028 391,535
BOEING CO/THE 6.528 05/01/2034 3,584,677
BONOS DE TESORERIA 5.350 08/12/2040 312,244
BONOS DE TESORERIA 7.600 08/12/2039 257,737
BONOS DE TESORERIA 6.900 08/12/2037 88,397
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.450 10/31/2071 89,552
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.450 07/30/2066 413,118
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.950 10/31/2056 760,279
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.900 10/31/2046 2,181,815
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.450 07/30/2043 784,076
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.500 01/31/2041 581,869
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.200 01/31/2037 2,441,456
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.400 10/31/2036 2,201,982
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.150 04/30/2035 34,274,337
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.550 10/31/2032 3,074,026
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.100 04/30/2031 2,436,092
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.250 10/31/2030 752,319
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.700 01/31/2030 1,017,767
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.700 01/31/2030 3,509,070
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.500 05/31/2027 7,369,711
BOSTON GAS COMPANY 3.001 08/01/2029 341,155
BP CAP MARKETS AMERICA 4.812 02/13/2033 1,194,677
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.250 12/31/2099 2,634,432
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.594 07/03/2028 417,422
BPCE CONSUMER LOANS FCT 2.879 10/31/2042 2,347,877
BPCE SA 5.417 01/13/2037 391,838
BPCE SA 3.875 02/26/2036 1,476,544
BPCE SA 6.293 01/14/2036 522,374
BPCE SA 7.003 10/19/2034 1,742,041
BPCE SA 4.000 01/20/2034 807,230
BPCE SA 4.125 03/08/2033 1,747,226
BPCE SA 5.876 01/14/2031 565,048
BPCE SA 3.500 10/23/2027 394,597
BPCE SA 6.612 10/19/2027 980,840
BPCE SA 1.750 04/26/2027 340,327
BPCE SFH SOCIETE DE FI 3.000 10/17/2029 688,710
BPER BANCA 3.250 01/22/2031 1,640,939
BPER BANCA 3.750 10/22/2028 1,626,253
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUS 5.082 06/25/2065 1,668,300
BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR 4.100 07/17/2028 290,732
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2.550 11/13/2050 47,154
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 3.400 07/26/2029 340,002
BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.950 06/18/2040 911,230
BRITISH COLUMBIA PROV OF 5.250 05/23/2034 1,753,958
BRITISH TELECOMMUNICATIO 4.250 11/23/2081 1,490,418
BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.875 01/20/2034 1,040,730
BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.375 08/30/2032 374,231
BROADCOM INC 4.800 02/15/2036 271,725
BROADCOM INC 4.950 01/15/2036 1,738,492
BROADCOM INC 3.137 11/15/2035 3,160,843
BROADCOM INC 4.800 10/15/2034 1,096,161
BROADCOM INC 3.469 04/15/2034 882,724
BROADCOM INC 4.300 11/15/2032 1,661,138
BROADCOM INC 4.150 04/15/2032 505,282
BROADCOM INC 5.150 11/15/2031 3,464,694
BROADCOM INC 2.450 02/15/2031 1,439,517
BROADCOM INC 5.050 04/15/2030 101,485
BROADCOM INC 4.350 02/15/2030 593,997
BROOKFIELD ASSET MANAGEM 5.298 01/15/2036 1,072,413
BROOKFIELD ASSET MANAGEM 4.832 04/15/2031 495,303
BROOKFIELD FINANCE INC 5.330 01/15/2036 688,559
BROOKFIELD FINANCE INC 6.350 01/05/2034 423,919
BROOKFIELD RENEWABLE PAR 4.542 10/12/2035 141,797
BROWN + BROWN INC 6.250 06/23/2055 403,438
BROWN + BROWN INC 5.550 06/23/2035 99,784
BROWN + BROWN INC 2.375 03/15/2031 177,477
BULGARIA 4.125 05/07/2038 229,216
BULGARIA 5.000 03/05/2037 281,022
BULGARIA 3.500 05/07/2034 1,249,479
BUNDESOBLIGATION 2.400 04/18/2030 3,686,803
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.010 08/15/2052 6,886,304
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.600 05/15/2041 3,063,248
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.000 05/15/2038 3,072,729
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.800 03/01/2067 277,465
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.500 10/01/2053 1,025,688
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.150 09/01/2052 1,614,503
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.100 04/30/2046 3,280,846
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.950 10/01/2041 452,303
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.950 10/01/2041 1,100,074
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.250 03/01/2038 654,663
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.050 10/30/2037 236,257
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.650 08/01/2035 25,620,808
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.850 07/01/2034 2,773,927
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.500 12/01/2032 3,487,726
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.900 04/01/2031 2,578,513
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.850 02/01/2031 4,994,008
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.800 06/15/2029 9,267,473
BUPA FINANCE PLC 5.000 10/12/2030 1,079,542
BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.550 03/15/2056 29,381
BX TRUST 5.591 11/13/2046 996,995
CADENT FINANCE PLC 2.625 09/22/2038 280,741
CADENT FINANCE PLC 2.250 10/10/2035 301,393
CAIXABANK SA 5.402 04/22/2037 4,749,515
CAIXABANK SA 4.375 08/08/2036 351,076
CAIXABANK SA 6.037 06/15/2035 5,197,486
CAIXABANK SA 5.375 11/14/2030 976,771
CAIXABANK SA 0.500 02/09/2029 2,637,399
CAIXABANK SA 6.208 01/18/2029 1,217,653
CAIXABANK SA 0.750 05/26/2028 224,346
CAIXABANK SA 0.625 01/21/2028 338,951
CALIFORNIA ST UNIV REVENUE 2.939 11/01/2052 230,528
CAMERON LNG LLC 3.402 01/15/2038 2,269,778
CAMPBELLS COMPANY/THE 4.550 03/21/2031 1,049,120
CAMPBELLS COMPANY/THE 5.200 03/21/2029 1,059,569
CANADA HOUSING TRUST 3.600 09/15/2035 921,293
CANADA HOUSING TRUST 4.150 06/15/2033 518,511
CANADIAN GOVERNMENT 2.750 12/01/2055 4,612,962
CANADIAN GOVERNMENT 1.750 12/01/2053 839,785
CANADIAN GOVERNMENT 2.750 12/01/2048 3,528,061
CANADIAN GOVERNMENT 3.250 03/01/2036 908,300
CANADIAN GOVERNMENT 3.250 09/01/2028 2,666,781
CANADIAN IMPERIAL BANK 4.508 09/11/2027 899,876
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 5.399 01/30/2037 986,860
CARLISLE COS INC 5.250 09/15/2035 598,335
CARLISLE COS INC 3.750 12/01/2027 395,699
CARLSBERG BREWERIES A/S 4.875 12/31/2099 711,314
CARLSBERG BREWERIES A/S 3.500 02/28/2035 1,124,181
CARLSBERG BREWERIES A/S 4.250 10/05/2033 431,262
CARNIVAL CORP LTD 5.750 08/01/2032 686,642
CARNIVAL CORP LTD 4.000 08/01/2028 1,089,475
CARNIVAL UK LTD 4.125 07/15/2031 697,982
CARPENTER TECHNOLOGY 5.625 03/01/2034 284,784
CARRIER GLOBAL CORP 4.500 11/29/2032 904,498
CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST 1.390 09/22/2031 110,103
CASCADE MH ASSET TRUST 5.695 11/25/2056 425,865
CBAMR LTD 4.955 10/20/2038 3,053,950
CBRE OPEN ENDED FUNDS 4.750 03/27/2034 1,246,024
CBRE OPEN ENDED FUNDS 0.900 10/12/2029 422,164
CBRE OPEN ENDED FUNDS 0.500 01/27/2028 548,563
CBRE SERVICES INC 5.950 08/15/2034 416,785
CBRE SERVICES INC 2.500 04/01/2031 628,493
CCEP FINANCE IRELAND DAC 1.500 05/06/2041 238,547
CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875 05/06/2033 178,841
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7.375 03/01/2031 651,565
CDP FINANCIAL INC 2.750 02/13/2032 2,444,144
CDW LLC/CDW FINANCE 3.569 12/01/2031 619,767
CELLNEX FINANCE 3.875 07/07/2041 470,502
CELLNEX FINANCE CO SA 2.000 09/15/2032 624,037
CELLNEX TELECOM SA 1.750 10/23/2030 1,390,823
CEMEX SAB DE CV 7.200 12/31/2099 208,080
CENCORA INC 2.875 05/22/2028 883,230
CENCOSUD SA 5.750 04/15/2036 998,250
CENTENE CORP 3.000 10/15/2030 181,009
CF INDUSTRIES INC 5.375 03/15/2044 229,745
CHANNEL LINK 2.706 06/30/2050 1,027,320
CHARLES SCHWAB CORP 5.493 05/21/2037 1,216,188
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.834 10/23/2055 651,555
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.800 03/01/2050 280,460
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.500 06/01/2041 280,042
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.650 02/01/2034 410,407
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.400 04/01/2033 423,550
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.250 01/15/2029 600,953
CHENIERE ENERGY INC 5.650 04/15/2034 1,128,887
CHENIERE ENERGY PARTNERS 6.050 11/30/2056 116,164
CHENIERE ENERGY PARTNERS 4.000 03/01/2031 582,042
CHENIERE ENERGY PARTNERS 4.500 10/01/2029 735,071
CHILE ELECTRICITY LUX 5.672 10/20/2035 8,422,155
CHILE ELECTRICITY LUX 5.580 10/20/2035 12,204,984
CHPE LLC 5.875 06/29/2046 291,720
CHPE LLC 5.350 06/30/2036 398,742
CHPE LLC 5.100 06/30/2033 209,447
CHPE LLC 4.875 06/30/2031 229,552
CIE FINANCEMENT FONCIER 3.375 09/16/2031 2,434,758
CIGNA GROUP/THE 2.375 03/15/2031 864,222
CIGNA GROUP/THE 4.500 09/15/2030 1,041,441
CIGNA GROUP/THE 4.375 10/15/2028 348,550
CISCO SYSTEMS INC 5.350 02/26/2064 158,965
CISCO SYSTEMS INC 5.300 02/26/2054 259,705
CITIGROUP INC 5.174 09/11/2036 139,220
CITIGROUP INC 5.333 03/27/2036 1,561,180
CITIGROUP INC 5.449 06/11/2035 813,627
CITIGROUP INC 3.493 10/22/2034 1,014,110
CITIGROUP INC 4.910 05/24/2033 646,682
CITIGROUP INC 3.785 03/17/2033 870,174
CITIGROUP INC 4.503 09/11/2031 537,905
CITIGROUP INC 4.412 03/31/2031 344,970
